| CRN | Prefix & # | Sec | Title | Cr | Days Class Meets | Times Class Meets | Dates | Location | Instructor |
SPECIAL EDUCATION |
50348 | EDSE A212 | 301 | Human Development & Learning | 3 | T | 1630 | 1800 | 5/26 - 8/1 | Blackboard | Coe |
50349 | EDSE A212L | 301 | Human Development & Learn Lab | 1 | T | 1805 | 1830 | 5/26 - 8/1 | Blackboard | Coe |
51782 | EDSE A482 | 501 | Inclusive Classroom for All children | 3 | T R | 1630 | 1750 | 5/26 - 8/1 | Blackboard | Starlings |
50355 | EDSE A610Y | 501 | Assessment in ECSE | 3 | T R | 1700 | 1900 | 5/19 - 8/1 | Blackboard | Sellers |
50363 | EDSE A625 | 501 | Teaching Math to Special Learners | 3 | M W | 1600 | 1725 | 5/12 - 6/20 | Blackboard | Starlings |
| 51784 | EDSE A632 | 501 | Special Education Law | 3 | T R | 1845 | 2100 | 5/12 - 6/20 | Blackboard | Konopasek |
50364 | EDSE A633 | 501 | Autism: Communication & Social Disorders | 3 | M W | 1735 | 1900 | 6/23 - 8/1 | Blackboard | Bunsen |
| 51785 | EDSE A634 | 501 | Support/Supervis Paraeducators | 3 | M W | 1700 | 1900 | 5/12 - 6/20 | Blackboard | Bunsen |
51983 | EDSE A681 | 501 | Issues/Early Childhood Special Ed | 3 | R | 1630 | 1800 | 5/19 - 8/2 | Blackboard | Coe |
51786 | EDSE A690 | 501 | Adv Sem: FAS | 3 | T | 1700 | 1900 | 5/12 - 8/1 | Blackboard | Evensen |
| 51953 | EDSE A690 | 503 | Adv Sem: Teacher as Researcher | 3 | T | 1700 | 1830 | 5/12 - 8/1 | Blackboard | Bunsen |
| COUNSELING |
50914 | EDCN A614 | 501 | Counseling Diverse Pops | 3 | T R | 1615 | 1830 | 26 May-2 Aug | Blackboard | Ongtooguk |
50915 | EDCN A615 | 301 | Roles & Responsibilities Secondary School Counselor | 3 | F/S | 0830 | 1630 | 6/6-7;6/20/21; 9/1-2 | ESH 204 | Shogren |
52321 | EDCN A616 | 501 | Counseling Theories | 3 | TBA | TBA | | 5/12-8/1 | Blackboard | Russ |
52035 | EDCN A632 | 301 | Career Development | 3 | F/S | 0830 | 1630 | 6/27-28; 7/25-26;8/8-9 | UC 146 | Shogren |
50277 | EDCN A633 | 501 | High Risk Issues for Youth | 3 | T R | 1845 | 2100 | 26 May -2 Aug | UC 114 | Whitley |
INITIAL GRADUATE CERTIFICATE |
50348 | EDSE A212 | 501 | Human Development & Learning | 3 | T | 1630 | 1830 | 5/12 -7/18 | Blackboard | COE |
51795 | EDFN A303 | 501 | Foundations of Teaching & Learning | 3 | W | 1300 | 1600 | 5/12 -7/18 | Blackboard | Barstow |
| 51782 | EDSE A482 | 501 | Inclusive Classroom for All children | 3 | T R | 1630 | 1750 | 5/26 - 8/1 | Blackboard | Starlings |
| 51783 | EDSE A483 | 501 | Language & Literacy: Assess & Intervent | 3 | W | 1630 | 1830 | 5/26 - 8/1 | Blackboard | Coe |
51758 | EDEL A426 | 501 | Teaching Math in Elementary School | 3 | T R | 1800 | 2100 | 6/2 -7/8 | Blackboard | Burgett |
| SLP |
50356 | EDSE A614S | 401 | Beginning Internship in SLP | 3 | MTWRF | 0800 | 1630 | 4 June -20 July | off campus | Buckowski |
50357 | EDSE A614S | 402 | Beginning Internship in SLP | 3 | MTWRF | 0800 | 1630 | 4 June -20 July | off campus | Spencer |
| 50358 | EDSE A614S | 403 | Beginning Internship in SLP | 3 | MTWRF | 0800 | 1630 | 4 June -20 July | off campus | Young- Campbell |
50359 | EDSE A614S | 404 | Beginning Internship in SLP | 3 | MTWRF | 0800 | 1630 | 4 June -20 July | off campus | Brigham |
50360 | EDSE A620S | 401 | Advanced Internship in SLP | 3 | MTWRF | 0800 | 1630 | 4 June -20 July | off campus | Brigham |
| Hot Topics |
50365 | EDSE A670 | 501 | CT: Em Lit Yng Chld Dis | 1 | | | | 9 May -12 June | Blackboard | Bunsen |
50366 | EDSE A670 | 502 | CT: Em Lit Yng Child Dis | 1 | | | | 13 June -17 July | Blackboard | Bunsen |
50367 | EDSE A670 | 503 | CT: Em Lit Yng Child Dis | 1 | | | | 18 July -21 Aug | Blackboard | Bunsen |
50371 | EDSE A670 | 504 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 9 May -12 June | Blackboard | Bailey |
50372 | EDSE A670 | 505 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 13 June -17 July | Blackboard | Bailey |
50373 | EDSE A670 | 506 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 18 July -21 Aug | Blackboard | Bailey |
50368 | EDSE A670 | 507 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | 9 May -12 June | Blackboard | Bunsen |
50369 | EDSE A670 | 508 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | 13 June -17 July | Blackboard | Bunsen |
50370 | EDSE A670 | 509 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | 18 July -21 Aug | Blackboard | Bunsen |
50374 | EDSE A670 | 510 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | 9 May -12 June | Blackboard | Parks |
50375 | EDSE A670 | 511 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | 13 June -17 July | Blackboard | Parks |
50376 | EDSE A670 | 512 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | 18 July -21 Aug | Blackboard | Parks |
| Related Courses |
52584 | EDRS A660 | 501 | Research in Education | 2 | W | 1700 | 1900 | 12 May-27 JUn | Blackboard | Page |
52639 | EDRS A660 | 502 | Research in Education | 2 | M | 1700 | 1900 | 12 May-30 Jun | Blackboard | Page |
| 52197 | EDFN A661 | 501 | Data Informed Research | 2 | T | 1700 | 2000 | 13 May 8 Jul | Blackboard | McLain |
50304 | EDFN A627 | 501 | Education Research | 3 | T | 1700 | 1900 | 12 May-27 Jun | Blackboard | Page |
51953 | EDSE A690 | 503 | Teacher as Researcher | 3 | T | 1700 | 1830 | 12 May-1 Aug | Blackboard | Bunsen |
50307 | EDFN A636 | 501 | Innovations in Teaching/Learning | 3 | W | 0900 | 1145 | 12 May-1 Aug | Blackboard | Steinhauser |
50306 | EDFN A636 | 502 | Innovations in Teaching/Learning | 3 | R | 1500 | 1700 | 5 Jun-31 Jul | Blackboard | Jester |
50309 | EDFN A670 | 501 | Program Evaluation | 2 | M W | 1300 | 1600 | 28 May-30 Jun | Blackboard | McLain |