| CRN | Prefix & # | Sec | Title | Cr | Day Class Meets | Times Class Meets | Dates | Location | Instructor |
SPECIAL EDUCATION |
| 42790 | EDSE A212 | 001 | Human Development & Learning | 3 | T | 12:00 | 3:00 | 1/12-4/25 | | Sellers |
| | EDSE A212 | 201 | Human Development & Learning | 3 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | |
| 42791 | EDSE A212L | 001 | Human Development & Learning Lab | 1 | T | 3:05 | 4:00 | 1/12-4/25 | | Sellers |
| | EDSE A212L | 201 | Human Development & Learning Lab | 1 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | |
| 42792 | EDSE A482 | 201 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | T | 4:45 | 6:45 | 1/12-4/25 | Blackboard | |
| 42793 | EDSE A482 | 202 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | W | 4:45 | 6:45 | 1/12-4/25 | Blackboard | Bailey |
| 42818 | EDSE A610 | 201 | Clinical Assessment | 3 | R | 4:45 | 6:45 | 1/12-4/25 | Blackboard | Kohler |
| 47581 | EDSE A610Y | 201 | Assessment in ECSE | 3 | M | 4:45 | 6:75 | 1/12-4/25 | Blackboard | Sellers |
| 42820 | EDSE A620Y | 201 | Advanced Internship ECSE | 3-6 | R | | | 1/12-4/25 | Blackboard | Sellers |
| 42821 | EDSE A622Y | 201 | Strategies in ECSE | 3 | T | 4:45 | 6:45 | 1/12-4/25 | Blackboard | Sellers |
| 42823 | EDSE A625 | 201 | Teach Math to Special Learners | 3 | W | 4:45 | 6:45 | 1/12-4/25 | Blackboard | |
| 42824 | EDSE A632 | 201 | Special Education Law | 3 | M | 7:00 | 9:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | |
| 42825 | EDSE A633 | 201 | Autism: Communication & Social Disorders | 3 | T | 7:00 | 9:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | |
| EDSE A675 | 201 | Supervision | 2 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | |
| 47598 | EDSE A690 | 201 | AS: Infant Mental Health | 3 | W | 4:45 | 6:45 | 1/12-4/25 | Blackboard | Bunsen |
| 42840 | EDSE A695E | 201 | Adv Internship: Elementary Special Ed | 3-6 | M | 4:45 | 6:45 | 1/12-4/25 | Blackboard | Bunsen |
| 42841 | EDSE A695S | 201 | Adv Internship: Secondary Special Ed | 3-6 | M | 4:45 | 6:45 | 1/12-4/25 | Blackboard | Bunsen |
COUNSELOR EDUCATION |
| 42681 | EDCN A610 | 001 | Prof & Ethical Orient to Counseling | 3 | T | 4:30 | 7:30 | 1/12-4/25 | | |
42683 | EDCN A614 | 001 | Counseling Diverse Populations | 3 | W | 4:30 | 7:30 | 1/12-4/25 | | Ongtooguk |
47572 | EDCN A616 | 201 | Counseling Theories | 3 | T | 4:30 | 7:30 | 1/12-4/25 | Blackboard | Russ |
42684 | EDCN A23 | 001 | Counseling Skills & Techniques | 3 | T | 4:30 | 7:30 | 1/12-4/25 | | Whitley |
| 42685 | EDCN A624 | 001 | Group Counseling | 3 | R | 4:30 | 7:30 | 1/12-4/25 | | Whitley |
42686 | EDCN A632 | 001 | Lifespan Career Development | 3 | F S | 8:30 | 4:30 | | | Shogren |
42687 | EDCN A633 | 001 | Counseling Children & Adolescents | 3 | W | 6:30 | 9:30 | 1/12-4/25 | PSB 233 | Bailey |
42688 | EDCN A634 | 001 | Counseling Practicum | 3 | F | 4:30 | 6:30 | 1/12-4/25 | BMH 215 | Russ |
47642 | EDCN A636 | 001 | Counseling Practicum II | 3 | F | 4:30 | 6:30 | 1/12-4/25 | BMH 215 | Russ |
SPECIAL EDUCATION ADMINISTRATOR |
42824 | EDSE A632 | 201 | Special Education Law | 3 | M | 4:45 | 6:45 | 1/12-4/25 | Blackboard | |
47643 | EDSE A675 | 201 | Supervision | 2 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | |
42771 | EDL A639 | 201 | The Politics of Education | 3 | T | 5:00 | 8:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | Fierstein |
47558 | EDL A639 | 202 | The Politics of Education | 3 | R | 5:00 | 8:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | Fierstein |
SPECIAL EDUCATION INITIAL GRADUATE CERTIFICATION |
41790 | EDSE A212 | 201 | Human Growth & Development | 3 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | Sellers |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY |
47577 | EDSE A573R | 201 | Introduction to Phonetics | 3 | W | 5:00 | 7:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | Ray |
47578 | EDSE A590 | 201 | Language Development | 3 | T | 5:00 | 7:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | Brigham |
47579 | EDSE A590 | 202 | Aural Rehabilitation | 3 | R | 5:00 | 7:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | Brigham |
47580 | EDSE A590 | 203 | Audiology | 3 | M | 5:00 | 7:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | Cantin |
HOT TOPICS |
47582 | EDSE A670 | 201 | CT: Emergent Literacy for Young Children with Disabilities | 1 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | Bunsen |
47631 | EDSE A670 | 202 | CT: Emergent Literacy for Young Children with Disabilities | 1 | | | | 2/16-4/25 | Blackboard | Bunsen |
47632 | EDSE A670 | 203 | CT: Emergent Literacy for Young Children with Disabilities | 1 | | | | 3/23-4/25 | Blackboard | Bunsen |
47583 | EDSE A670 | 204 | CT: High Functioning Adolescents with Autism | 1 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | Bunsen |
47638 | EDSE A670 | 205 | CT: High Functioning Adolescents with Autism | 1 | | | | 2/16-4/25 | Blackboard | Bunsen |
47639 | EDSE A670 | 206 | CT: High Functioning Adolescents with Autism | 1 | | | | 3/23-4/25 | Blackboard | Bunsen |
47584 | EDSE A670 | 207 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | Bailey |
47640 | EDSE A670 | 208 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 2/16-4/25 | Blackboard | Bailey |
47641 | EDSE A670 | 209 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 3/23-4/25 | Blackboard | Bailey |
47585 | EDSE A670 | 210 | CT: Assistive Technology & Universal Design | 1 | | | | 1/12-4/25 | Blackboard | Parks |
47586 | EDSE A670 | 211 | CT: Assistive Technology & Universal Design | 1 | | | | 2/16-4/25 | Blackboard | Parks |
47587 | EDSE A670 | 212 | CT: Assistive Technology & Universal Design | 1 | | | | 3/23-4/25 | Blackboard | Parks |
RELATED COURSES |
47560 | EDRS A660 | 201 | Research in Education | 2 | M | 5:00 | 7:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | Turner |
47651 | EDRS A660 | 202 | Research in Education | 2 | R | 5:00 | 7:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | Turner |
47561 | EDRS A662 | 201 | Action Research in Education | 2 | W | 5:00 | 7:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | Erickson |
47562 | EDRS A663 | 201 | Research Design | 2 | T | 5:00 | 7:00 | 1/12-4/25 | Blackboard | Nash |
| | | | | | | | | | | |