| CRN | Prefix & # | Sec | Title | Cr | Days Class Meets | Times Class Meets | Dates | Location | Instructor |
SPECIAL EDUCATION |
71426 | EDSE A212 | 601 | Human Development & Learning | 3 | T | 1200 | 1445 | 8 Sep-20 Dec 08 | ESH 212 | Sellers |
71428 | EDSE A212L | 601 | Human Development & Learn Lab | 1 | T | 1500 | 1550 | 8 Sep-20 Dec 08 | ESH 212 | Sellers |
71430 | EDSE A474 | 801 | Special Child from Birth - 5 | 3 | R | 1700 | 1900 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Sellers |
| 71431 | EDSE A782 | 601 | Human Development & Learn Lab | 3 | T | 1400 | 1645 | 8 Sep-20 Dec 08 | BMH 215 | Starlings |
71432 | EDSE A482 | 801 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | W | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Starlings |
71433 | EDSE A482 | 802 | Inclusive Classroom for All children | 3 | T | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Bailey |
| 71447 | EDSE A620Y | 801 | Adv. Internship in ECSE | 3 | W | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Sellers |
71450 | EDSE A622 | 801 | Theories and Strategies | 3 | W | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Bunsen |
71451 | EDSE A623 | 801 | Lang & Lit: Assess & Inter | 3 | R | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Rehmann |
| 71452 | EDSE A624 | 801 | Soc/Emotion dev/Asses/Int | 3 | T | 1900 | 2030 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Konopasek |
71453 | EDSE A634 | 801 | Support and Supervision of Paraeducators | 3 | T | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Bailey |
71454 | EDSE A637 | 602 | Inclusive Teach/Learn Secondary | 3 | R | 1430 | 1630 | 8 Sep-20 Dec 08 | SMH 109 | Starlings |
| 71455 | EDSE A637 | 801 | Inclusive Teach/Learn Secondary | 3 | W | 1600 | 1800 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Starlings |
71468 | EDSE A674 | 801 | Fam: Dev Parent Pro Part | 3 | W | 1700 | 1900 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Smart |
76159 | EDSE A690 | 801 | AS:Lit/Play-Early Yrs | 3 | M | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Spencer |
71472 | EDSE A695E | 801 | Adv Intern Elementary SPED | 3 | M | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Bunsen |
| 71473 | EDSE A695S | 801 | Adv Intern Secondary SPED | 3 | M | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Bunsen |
SPECIAL EDUCATION ADMINISTRATOR |
71398 | EDL A637 | 701 | Ed Leadership/Organizational | 3 | T | 1700 | 1945 | 8 Sep-20 Dec 08 | | Fierstein |
79390 | EDL A637 | 702 | Ed Leadership/Organizational | 3 | T | 1700 | 1945 | 8 Sep-20 Dec 08 | | Boario |
71399 | EDL A637 | 801 | Ed Leadership/Organizational | 3 | W | 1700 | 1975 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Garton |
79388 | EDL A638 | 701 | Instructional/Curricular | 3 | W | 1700 | 1945 | 8 Sep-20 Dec 08 | | Fierstein |
79389 | EDL A638 | 702 | Instructional/Curricular | 3 | | | | 8 Sep-20 Dec 08 | | McLain |
| 71400 | EDL A638 | 801 | Instructional/Curricular | 3 | M | 1700 | 1945 | 8 Sep-20 Dec 08 | | |
79399 | EDRS A667 | 801 | Program Evaluation | 3 | W | 1700 | 1900 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | McLain |
79478 | EDSE A676 | 801 | Special Education Finance | 3 | T | 1900 | 2100 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Sjolander |
COUNSELING |
| 71291 | EDCN A610 | 601 | Prof & Ethical Orient to Counseling | 3 | M | 1700 | 1945 | 8 Sep-20 Dec 08 | PSB 219 | Owens |
79295 | EDCN A613 | 801 | Human Development for Helping Profession | 3 | T | 1830 | 2030 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Nash |
71293 | EDCN A616 | 801 | Counseling Theories | 3 | M | 1600 | 1730 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Russ |
79330 | EDCN A620 | 601 | Assessment in Counseling | 3 | T | 1600 | 1800 | 8 Sep-20 Dec 08 | UC 143 | Bunsen |
71294 | EDCN A623 | 601 | Counseling Skills & Techniques | 3 | R | 1700 | 2000 | 8 Sep-20 Dec 08 | PSB 233 | Whitley |
71295 | EDCN A624 | 601 | Group Counseling | 3 | W | 1700 | 2000 | 8 Sep-20 Dec 08 | ENGR 342 | Whitley |
79328 | EDCN A625 | 601 | Admin & Practic in School Counseling | 3 | F S | 1630 0830 | 2000 1630 | 12, 26 Sep; 24 Oct; 7 Nov 13, 27 Sep; 25 Oct; 8 Nov | PSB 210C | Shogren |
| 71296 | EDCN A634 | 601 | Counseling Practicum I | 3 | F | 1700 | 2000 | 8 Sep-20 Dec 08 | PSB 233 | Russ |
| 71298 | EDCN A636 | 601 | Counseling Practicum II | 3 | F | 1700 | 2000 | 8 Sep-20 Dec 08 | PSB 233 | Russ |
| SLP |
| 76156 | EDSE A590 | 801 | Phonology & Articulation | 3 | T | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Brigham |
76157 | EDSE A590 | 802 | Anatomy & Physiology | 3 | R | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Brigham |
INITIAL CERTIFICATE IN SPECIAL EDUCATION |
71426 | EDSE A212 | 601 | Human Development and Learning | 3 | T | 1200 | 1445 | 8 Sep-20 Dec 08 | ESH 212 | Sellers |
71337 | EDFN A303 | 601 | Found/Teaching & Learning | 3 | R | 0900 | 1145 | 8 Sep-20 Dec 08 | PSB 217 | Burgett |
76148 | EDEL A426 | 601 | Teach Math in Elem Schools | 3 | T R | 1300 | 1600 | 1 Sep-30 Sep 08 4 Sep-4 Dec 08 | PSB 217 TBA | Burgett |
| 71431 | EDSE A482 | 601 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | T | 1400 | 1645 | 8 Sep-20 Dec 08 | BMH 215 | Starlings |
| 71432 | EDSE A482 | 801 | Inclusive Classroom for All Children | 3 | W | 1700 | 1830 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Bailey |
| Hot Topics |
| 71456 | EDSE A670 | 801 | CT: Em Lit Yng Chld Dis | 1 | | | | 8 Sep-11 Oct 08 | Blackboard | Bunsen |
| 71457 | EDSE A670 | 802 | CT: Em Lit Yng Child Dis | 1 | | | | 12 Oct-15 Nov 08 | Blackboard | Bunsen |
| 71458 | EDSE A670 | 803 | CT: Em Lit Yng Child Dis | 1 | | | | 16 Nov-19 Dec 08 | Blackboard | Bunsen |
| 71459 | EDSE A670 | 804 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | 8 Sep-11 Oct 08 | Blackboard | Bunsen |
| 71460 | EDSE A670 | 805 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | 12 Oct-15 Nov 08 | Blackboard | Bunsen |
| 71461 | EDSE A670 | 806 | CT: Hi Funct Adoles Autism | 1 | | | | 16 Nov-19 Dec 08 | Blackboard | Bunsen |
| 71462 | EDSE A670 | 807 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 8 Sep-11 Oct 08 | Blackboard | Bailey |
| 71463 | EDSE A670 | 808 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 12 Oct-15 Nov 08 | Blackboard | Bailey |
| 71464 | EDSE A670 | 809 | CT: Understanding ADHD | 1 | | | | 16 Nov-19 Dec 08 | Blackboard | Bailey |
| 71465 | EDSE A670 | 810 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | 8 Sep-11 Oct 08 | Blackboard | Parks |
| 71466 | EDSE A670 | 811 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | 12 Oct-15 Nov 08 | Blackboard | Parks |
| 71467 | EDSE A670 | 812 | CT: Asst Tech & Univ Design | 1 | | | | 16 Nov-19 Dec 08 | Blackboard | Parks |
| Related Courses |
| 71279 | EDAE A685 | 601 | Intro to Qualitative Research | 3 | W | 1800 | 2045 | 8 Sep-20 Dec 08 | PSB 210C | Nash |
| 71346 | EDFN A627 | 801 | Education Research | 3 | W | 1700 | 1945 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Turner |
| 71347 | EDFN A627 | 802 | Education Research | 3 | R | 1700 | 1945 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Page |
| 79265 | EDRS A660 | 801 | Research in Education | 2 | M | 1700 | 1900 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | Turner |
| 79386 | EDRS A660 | 802 | Research in Education | 2 | R | 1700 | 1900 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | |
| 79385 | EDRS A661 | 801 | Data Informed Instruction | 2 | T | 1700 | 1900 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | McLain |
| 79387 | EDRS A664 | 801 | Literature Review | 2 | W | 1700 | 2000 | 8 Sep-14 Nov 08 | Blackboard | Erickson |
| 79399 | EDRS A667 | 801 | Program Evaluation | 2 | W | 1700 | 1900 | 8 Sep-20 Dec 08 | Blackboard | McLain |